ДОП «Основы исполнительства по инструментальным видам музыкального искусства и сольному пению», срок обучения 5, 7 лет
Самоокупаемое отделение
Пофамильный список – рейтинг по результатам отбора в 1 класс:
| №
п/п |
ФИО полностью | Средний балл | Рекомендация |
| 1. | Ульянова Карина Артемьевна
|
8,44 | Сольное пение, срок обучения 5 лет |
| 2. | Елисеева Юлия Викторовна
|
8,11 | Флейта, срок обучения 7 лет |
| 3. | Васильева Виталия Дмитриевна | 7,77 | Сольное пение, срок обучения 5 лет |
| 4. | Давыденко Макар Сергеевич
|
7,66 | Сольное пение, срок обучения 7 лет |
| 5. | Пац Елизавета | 7,33 | Рекомендована на другую образовательную программу |
| 6. | Айстрейко Алла Сергеевна | 7,22 | Рекомендована на другую образовательную программу |
| 7. | Жукова Елизавета Евгеньевна | 7,0 | Скрипка, срок обучения 5 лет |
| 8. | Оплачко Елизавета Михайловна | 6,88 | Фортепиано, срок обучения 7 лет |
| 9. | Стасенко Анна Андреевна | 6,88 | Рекомендована на другую образовательную программу |
| 10. | Решетков Лев Степанович | 6,33 | Рекомендован на другую образовательную программу |
| 11. | Шахова Софья Олеговна
|
6,33 | Флейта, срок обучения 7 лет |
| 12. | Масалов Родион Сергеевич
|
6,00 | Гобой, срок обучения 7 лет |
| 13. | Алексеенко София Алексеевна | 5,55 | Фортепиано, срок обучения 7 лет |
| 14. | Горунова Милана Анатольевна
|
5,44 | Кандидат на другую образовательную программу |
| 15. | Зимина Милослава Максимовна | 5,33 | Скрипка, срок обучения 5 лет |
| 16. | Орлова Виктория Эдуардовна
|
5,11 | Сольное пение, срок обучения 7 лет |
| 17. | Гриник Мария Сергеевна
|
4,33 | Сольное пение, срок обучения 5 лет |
| 18. | Дружкова Олеся Алексеевна
|
3,66 | Аккордеон, срок обучения 5 лет |
| 19. | Шишов Вадим Васильевич
|
3,44 | Виолончель, срок обучения 5 лет |
| 20. | Дударь Александра
|
3,44 | Не рекомендована |
| 21. | Насурлаева Элина Михайловна
|
3,44 | Не рекомендована |
| 22. | Архипкина Милана Михайловна | 3,33 | Не рекомендована |
| 23. | Маланьин Павел Геннадьевич | 3,22 | Не рекомендован |
| 24. | Джафарова Гюльзар Джехуновна | 3,22 | Не рекомендована |
| 25. | Донгак Сайжин Каримович | 3,11
|
Не рекомендован |
| 26. | Дударь Мария | 2,88
|
Не рекомендована |
| 27. | Шехтель Артур Александрович | 2,88
|
Не рекомендован |
| 28. | Праздничный Арсений Александрович | 2,66 | Не рекомендован |
| 29. | Бизюкова Анжелика Андреевна | Не явилась | |
| 30. | Дубовихина Екатерина Дмитриевна | Не явилась | |
| 31. | Лось Ксения Евгеньевна
|
Не явилась | |
| 32. | Павлов Лев Евгеньевич
|
Не явился | |
| 33. | Пахомова Варвара Александровна | Не явилась | |
| 34. | Румянцева Дарья Максимовна | Не явилась | |
| 35. | Решетников Лев
|
Не явился | |
| 36. | Сабсаева Диана Батаева
|
Не явилась |
В последующие классы для обучения на самоокупаемом отделении
рекомендованы:
ДОП «Основы исполнительства по инструментальным видам музыкального искусства и сольному пению»
| №
п/п |
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
|
|
Ермолина Галина Максимовна | 3 | Сольное пение, срок обучения 7 лет |
|
|
Сысуйкина Мирославна Игоревна | 2 | Сольное пение, срок обучения 7 лет |
|
|
Мацко Арина Кирилловна
|
7 | Фортепиано, срок обучения 7 лет |
|
|
Дробот Елизавета Олеговна | Рекомендована на другую образовательную программу |