ДПОП «Живопись», срок обучения 8 (9) лет
Пофамильный список – рейтинг по результатам отбора в 1 класс:
№
п/п |
ФИО полностью | Средний балл | Рекомендация |
1. | Минаева Диана Дмитриевна | 9.22 | Бюджетное отделение |
2. | Кокорина Ярослава Александровна | 8.99 | Бюджетное отделение |
3. | Иванова Стефания Дмитриевна | 8.88 | Бюджетное отделение |
4. | Колчанова Кира Алексеевна | 8.88 | Бюджетное отделение |
5. | Возжаева Полина Артёмовна | 8.77 | Бюджетное отделение |
6. | Коскина Анастасия Павловна | 8.66 | Бюджетное отделение |
7. | Третьякова Екатерина Сергеевна | 8.55 | Бюджетное отделение |
8. | Кашунцова Людмила Юрьевна | 8.55 | Бюджетное отделение |
9. | Литвякова Елизавета Константиновна | 8.55 | Бюджетное отделение |
10. | Петрачкова Александра Дмитриевна | 8.55 | Бюджетное отделение |
11. | Нуцубидзе Евгений Дмитриевич | 8.44 | Бюджетное отделение |
12. | Цветкова Нина Александровна | 8.44 | Бюджетное отделение |
13. | Крючкова Софья Владимировна | 8.44 | Бюджетное отделение |
14. | Трапезникова Маруся Андреевна | 8.44 | Бюджетное отделение |
15. | Бородина Стефания Сергеевна | 8.44 | Бюджетное отделение |
16. | Сивченко Ксения Андреевна | 8.33 | Кандидат |
17. | Оплачко Елизавета Михайловна | 8.22 | Рекомендована на другую образовательную программу |
18. | Макарова Полина Андреевна | 8.22 | |
19. | Маслова Алёна Артемовна | 8.22 | |
20. | Белянинова Анна Андреевна | 8.22 | |
21. | Васильева Валерия Руслановна | 8.11 | |
22. | Клюева Оливия Михайловна | 8.0 | |
23. | Дунаева Вера Павловна | 8.0 | |
24. | Половинкина Кристина Денисовна | 8.0 | |
25. | Якимова Алёна Викторовна | 7.99 | |
26. | Сорина Алиса Андреевна | 7.99 | |
27. | Едыгова Сафина Алиева | 7.99 | |
28. | Кочубей Варвара Сергеевна | 7.88 | Рекомендована на другую образовательную программу |
29. | Кондратьева Евгения Александровна | 7.88 | |
30. | Гриник Александр Сергеевич | 7.88 | Рекомендован на другую образовательную программу |
31. | Шевцова Софья Ильинична | 7.88 | |
32. | Клименко София Богдановна | 7.88 | |
33. | Сёмина София Дмитриевна | 7.77 | Рекомендована на другую образовательную программу |
34. | Соколовская Алина Андреевна | 7.66 | |
35. | Санько Мирон Игоревич | 7.66 | |
36. | Попова Анастасия Сергеевна | 7.66 | |
37. | Терновая Таисия Алексеевна | 7.55 | |
38. | Коровина Аделина Александровна | 7.55 | Рекомендована на другую образовательную программу |
39. | Паукова Вера Александровна | 7.44 | |
40. | Рощина Кира Александровна | 7.44 | |
41. | Лось Ксения Евгеньевна | 7.44 | Рекомендована на другую образовательную программу |
42. | Розенцвейг Злата Владиславовна | 7.33 | |
43. | Терехова Лилия Павловна | 7.33 | |
44. | Балудина Дарья Андреевна | 7.33 | |
45. | Румянцева Дарья Максимовна | 7.33 | Рекомендована на другую образовательную программу |
46. | Черных Анна Александровна | 7.22 | |
47. | Насурлаева Элина Михайловна | 7.22 | |
48. | Попов Максим Сергеевич | 7.22 | Рекомендован на другую образовательную программу |
49. | Чернякина Вероника Ильинична | 7.22 | |
50. | Бронштейн Анастасия Марковна | 7.11 | |
51. | Лящевская Софья Андреевна | 7.0 | |
52. | Сивошенко Дарья Алексеевна | 7.0 | |
53. | Калинина Анжелика Антоновна | 7.0 | |
54. | Канунникова Анна Евгеньевна | 7.0 | |
55. | Киликовский Мирослав Алексеевич | 7.0 | |
56. | Кокошина Анисия Евгеньевна | 6.88 | |
57. | Потапова Василиса Сергеевна | 6.88 | |
58. | Терехина Наталия Сергеевна | 6.88 | |
59. | Фридман Марк Леонидович | 6.77 | Рекомендован на другую образовательную программу |
60. | Ильющенко Михаил Константинович | 6.77 | |
61. | Егорова Валерия Романовна | 6.77 | |
62. | Цымбаревич София Всеволодовна | 6.77 | |
63. | Манык Надежда Сергеевна | 6.77 | |
64. | Кондракова Анастасия Романовна | 6.66 | |
65. | Соколова Альбина Андреевна | 6.66 | Рекомендована на другую образовательную программу |
66. | Мигулев Иван Игоревич | 6.66 | Рекомендован на другую образовательную программу |
67. | Клочкова Анна Федоровна | 6.66 | |
68. | Крылова Валерия Станиславовна | 6.66 | |
69. | Стасевич Милана Витальевна | 6.66 | |
70. | Сивоволова София Алексеевна | 6.66 | |
71. | Козьяков Владимир Дмитриевич | 6.55 | Кандидат на другую образовательную программу |
72. | Буянов Владислав Дмитриевич | 6.55 | Кандидат на другую образовательную программу |
73. | Мазеева Есения Максимовна | 6.44 | |
74. | Яковлева Полина Максимовна | 6.44 | |
75. | Иванова Варвара Александровна | 6.44 | |
76. | Карелина Александра Константиновна | 6.44 | |
77. | Гусев Тимур Алексеевич | 6.44 | |
78. | Петрова Екатерина Романовна | 6.33 | |
79. | Черныш Елизавета Павловна | 6.33 | Кандидат на другую образовательную программу |
80. | Черныш София Павловна | 6.33 | Рекомендован на другую образовательную программу |
81. | Филиппова Альбина Дмитриевна | 6.33 | |
82. | Луговский Елисей Алексеевич | 6.33 | |
83. | Артюнян Эмма Камоевна | 6.33 | |
84. | Орлова Василика Валерьевна | 6.33 | Рекомендована на другую образовательную программу |
85. | Василенко Артур Валерьевич | 6.33 | |
86. | Пахомова Дарья Александровна | 6.33 | |
87. | Чаплинская Анна Максимовна | 6.22 | |
88. | Назаров Владислав Евгеньевич | 6.22 | |
89. | Удалова Милослава Денисовна | 6.22 | |
90. | Дума Анастасия Александровна | 6.0 | |
91. | Николаева Влада Владиславовна | 6.0 | |
92. | Смирнов Григорий Владиленович | 5.88 | |
93. | Сидорко Александра Артемовна | 5.88 | |
94. | Саиян Даниэлла Давидовна | 5.66 | |
95. | Степанова Настасья Ильинична | 5.66 | |
96. | Лыткина Ева Антоновна | 5.66 | |
97. | Савченко Ксения Владиславовна | 5.66 | |
98. | Цылев Елисей Олегович | 5.66 | |
99. | Мякишева Мирослава Константиновна | 5.55 | |
100. | Платонова Лаура Артёмовна | 5.55 | |
101. | Большакова София Романовна | 5.55 | |
102. | Зайцева Полина Александровна | 5.55 | |
103. | Королева Ольга Анатольевна | 5.44 | |
104. | Костин Михаил Андреевич | 5.44 | |
105. | Алексеенко София Алексеевна | 5.22 | |
106. | Барсамов Давид Дмитриевич | 4.99 | |
107. | Новикова Анна Олеговна | 4.88 | |
108. | Богданова Диана Игоревна | 3.66 | |
109. | Лучанинова Дарья Константиновна | 3.0 | |
110. | Самарханова Эмилия Антоновна | 2.66 | |
111. | Иотаутис Максим Антонович | Не явился | |
112. | Архипкина Милана Михайловна | Не явилась | |
113. | Борщёва Милада Евгеньев | Не явилась | |
114. | Макарова Арина Владимировна | Не явилась | |
115. | Варламова Каролина Алексеевна | Не явилась | |
116. | Карлова Надежда Павловна | Не явилась | |
117. | Сабсаева Диана Батаевна | Не явилась | |
118. | Дремина Дарья Антоновна | Не явилась | |
119. | Литау Ангелина Романовна | Не явилась | |
120. | Мирфазы Лев Сергеевич | Не явился | |
121. | Гринёва Елизавета Юрьевна | Не явилась | |
122. | Позднышева Настасья Ивановна | Не явилась | |
123. | Онищенко Кристина Алексеевна | Не явилась |
В последующие классы для обучения на бюджетном отделении рекомендованы:
ДПОП «Живопись», срок обучения 8 (9) лет
№
п/п |
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
1. | Закирова Марта Марсовна | 2(8) | Соответствует 2 классу |
2. | Семченко Анжелика Артёмовна | 2(8) | Соответствует 2 классу |
3. | Вдовиченко Андрей Антонович | 2(8) | Соответствует 2 классу |
4. | Гребенщикова Даниэла Валерьевна | 2(8) | Соответствует 2 классу |
5. | Скребкова Мария Александровна | 2(8) | Соответствует 2 классу |
6. | Цэнгэл Анна | 4(8) | Соответствует 4 классу |
7. | Полинчук София Александровна | 5(8) | Соответствует 5 классу |
8. | Левхова Кристина Алексеевна | 5(8) | Соответствует 5 классу |
9. | Николаева Серафима Юрьевна | 6(8) | Соответствует 6 классу |
10. | Сёмина Дарья Сергеевна | 6(8) | Соответствует 6 классу |
11. | Терещенко Ульяна Павловна | 6(8) | Соответствует 6 классу |
12. | Постникова Мария Константиновна | 7 (8) | Соответствует 7 классу |
В последующие классы для обучения на самоокупаемом отделении рекомендованы:
ДОП «Основы изобразительного искусства», срок обучения 7 лет
№
п/п |
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
1. | Бочарова Марта Андреевна | 3(7) | Соответствует 3 классу |
2. | Резановская Екатерина Игоревна | 3(7) | Соответствует 3 классу |
3. | Шарипова Патимат Шамилевна | 3(7) | Соответствует 3 классу |
4. | Стельмах Дарья Андреевна | 3(7) | Соответствует 3 классу |
5. | Платонова Лаура Артёмовна | 3(7) | Соответствует 3 классу |
6. | Стрелябина Полина Глебовна | 3(7) | Соответствует 3 классу |
7. | Маслий Маргарита Александровна | 3(7) | Соответствует 3 классу |
8. | Османова Эльвира Сепиевна | 3(7) | Соответствует 3 классу |
9. | Перминова Дарья Анатольевна | 4(7) | Соответствует 4 классу |
10. | Алютина Елизавета Валерьевна | 4(7) | Соответствует 4 классу |
11. | Петренко Камилла Рустамовна | 4(7) | Соответствует 4 классу |
12. | Петрова Дарья Сергеевна | 4(7) | Соответствует 4 классу |
13. | Полякова Елизавета Дмитриевна | 5 (7) | Соответствует 5 классу |
В последующие классы для обучения на бюджетном и самоокупаемом отделении
не рекомендованы:
ДПОП « Живопись », срок обучения 8 (8) лет
№
п/п |
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
|
Дробот Елизавета Олеговна | — |
Не явилась |
|
Пахомова Полина Сергеевна
|
— |
Не явилась |