ДПОП «Струнные инструменты», срок обучения 8 (9) лет
Пофамильный список – рейтинг по результатам отбора в 1 класс:
№
п/п |
ФИО полностью | Средний балл | Рекомендация |
1. | Емельянова Анастасия Юрьевна | 8,83 | Скрипка, бюджетное отделение |
2. | Решетков Лев Степанович
|
8,77 | Скрипка, бюджетное отделение |
3. | Егай Ксения Юрьевна
|
8,75 | Скрипка, бюджетное отделение |
4. | Помпенко Мишель Александровна | 8,58 | Скрипка, бюджетное отделение |
5. | Сейцман Мария Дмитриевна
|
8,55 | Скрипка, бюджетное отделение |
6. | Шадиева Мария Руслановна | 8,47 | Скрипка, бюджетное отделение
|
7. | Мельникова Вера Сергеевна | 8,44 | Скрипка, бюджетное отделение
|
8.
|
Ершова Нина Дмитриевна | 8,33 | Виолончель, бюджетное отделение |
9. | Егорова Анна Всеволодовна
|
8,33 | Скрипка, бюджетное отделение
|
10. | Исаева Кристина Николаевна
|
8,27 | Арфа, бюджетное отделение |
11. | Скулкин Даниил Ильич
|
8,16 | Скрипка, бюджетное отделение |
12. | Хохлова Милана Львовна
|
8,16 | Скрипка, бюджетное отделение |
13. | Фридман Марк Леонидович
|
8,08 | Скрипка, бюджетное отделение |
14. | Шостак-Соболева Лада | 8
|
Скрипка, бюджетное отделение |
15. | Малюшков-Вишневский Михаил Константинович | 7,92 | Скрипка, бюджетное отделение |
16. | Долгая Катерина | 7,88 | Арфа, бюджетное отделение
|
17. | Лаврентьев Даниил Сергеевич | 7,58 | Виолончель, бюджетное отделение |
18. | Короткая Олеся Сергеевна | 7,33 | Скрипка, бюджетное отделение
|
19. | Битц Амалия Алексеевна
|
7,33 | Виолончель, бюджетное отделение |
20. | Первунинская Валерия Фридриховна | 7,25 | Скрипка, бюджетное отделение
|
21. | Айстрейко Алла Сергеевна
|
7,16 | Скрипка, бюджетное отделение
|
22. | Гюльмисарян Виктория Борисовна | 7,16 | Скрипка, бюджетное отделение
|
23. | Матюкова Мария Константиновна
|
7 | Скрипка, бюджетное отделение
|
24. | Демидов Александр Юрьевич | 6,55 | Виолончель, бюджетное отделение |
25. | Мирецкий Иван Михайлович | 6,44 | Рекомендован на другую образовательную программу |
26. | Гранковская Анастасия Константиновна | 6,33 | Рекомендована на другую образовательную программу |
27. | Черныш Елизавета Павловна | 6 | Кандидат
|
28. | Гудзикевич Яна Дмитриевна
|
5,22 | Арфа, бюджетное отделение |
29. | Алютина Екатерина Валерьевна | 5,11 | Виолончель, бюджетное отделение |
30. | Федина Анжелика Ильинична
|
4,99 | Кандидат |
31. | Орлова Василика Валерьевна
|
4,55 | Скрипка, самоокупаемое отделение |
32. | Попов Максим Сергеевич
|
3,99 | Рекомендован на другую образовательную программу |
33. | Гриник Александр Сергеевич
|
3,83 | Скрипка, самоокупаемое отделение |
34. | Лось Ксения Евгеньевна
|
3,77 | Рекомендована на другую образовательную программу |
35. | Семина София Дмитриевна
|
3,66 | Скрипка, самоокупаемое отделение |
36. | Кокорина Ярослава Александровна | 3,55 | Рекомендована на другую образовательную программу |
37. | Ильина София Васильевна
|
3,44 | Не рекомендована |
38. | Сидорко Александра Артемовна | 3,33 | Не рекомендована |
39. | Турсунова Варвара Руслановна | 3,22 | Рекомендована на другую образовательную программу |
40. | Попова Светлана Сергеевна
|
2,66 | Не рекомендована |
41. | Соколова Виктория Константиновна | 2,11 | Не рекомендована |
42. | Моисеев Макар Алексеевич
|
1,88 | Не рекомендован |
43. | Шехтель Василиса Александровна | 1,66 | Не рекомендована |
44. | Карлова Надежда Павловна
|
Не явилась | |
45. | Жуковень Вероника Константиновна | Не явилась | |
46. | Кокошина Анисия Евгеньевна
|
Не явилась |
В последующие классы для обучения на бюджетном отделении рекомендованы:
ДПОП «Струнные инструменты», срок обучения 8 (9) лет
№
п/п |
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
1. | Рыжкова Алсу Муратовна
|
3 | Виолончель |
2. | Кузнецова Дарья Васильевна
|
7 | Скрипка |
3. | Хватова Аделина Игоревна
|
4 | Скрипка |
4. | Окунева Таисия Андреевна
|
Не явилась |