ДПОП «Народные инструменты», срок обучения 8 (9) лет
Пофамильный список – рейтинг по результатам отбора в 1 класс:
№
п/п |
ФИО полностью | Средний балл | Рекомендация |
1. | Чертов Виталий Витальевич
|
9,08 | Баян, бюджетное отделение |
2. | Сейцман Мария Дмитриевна
|
9 | Рекомендована на другую образовательную программу |
3. | Бегаль Артём Андреевич
|
8,75 | Гитара, бюджетное отделение |
4. | Ли Игорь Дмитриевич
|
8,66 | Гитара, бюджетное отделение |
5. | Зайцев Александр Юрьевич
|
8,66 | Гитара, бюджетное отделение |
6. | Решетков Лев Степанович
|
8,33 | Рекомендован на другую образовательную программу |
7. | Зварич Антон Максимович
|
8,33 | Рекомендован на другую образовательную программу |
8. | Леонтьева Кира Антоновна
|
8,25 | Домра, бюджетное отделение |
9. | Демидов Александр Юрьевич
|
8,22 | Рекомендован на другую образовательную программу |
10. | Щегольков Георгий Станиславович
|
8 | Аккордеон, бюджетное отделение |
11. | Лаврентьев Даниил Сергеевич
|
8 | Рекомендован на другую образовательную программу |
12. | Борщёва Милада Евгеньевна
|
8 | Рекомендована на другую образовательную программу |
13. | Казиева Елизавета Нурлановна
|
7,99 | Домра, бюджетное отделение |
14. | Иотаутис Максим Антонович
|
7,91 | Аккордеон, бюджетное отделение |
15. | Ниханкин Лев Анисимович
|
7,75 | Баян, бюджетное отделение |
16. | Барзанукаев Георгий Хизирбекович
|
7,75 | Аккордеон, бюджетное отделение |
17. | Мирецкий Иван Михайлович
|
7,66 | Рекомендован на другую образовательную программу |
18. | Величко Михаил Станиславович
|
7,66 | Баян, бюджетное отделение |
19. | Назаров Константин Константинович
|
7,58 | Балалайка, бюджетное отделение |
20. | Павлов Василий Вадимович
|
7,44 | Рекомендован на другую образовательную программу |
21. | Цветкова Нина Александровна
|
7,33 | Рекомендована на другую образовательную программу |
22. | Гейнрихс Елена Александровна
|
7,33 | Кандидат или Самоокупаемое отделение |
23. | Турсунова Валерия Руслановна
|
7,33 | Балалайка, бюджетное отделение |
24. | Павлова Евгения Михайловна
|
7,25 | Домра, бюджетное отделение |
25. | Морев Иван Дмитриевич
|
6,99 | Балалайка, бюджетное отделение |
26. | Гранковская Анастасия Константиновна | 6,66 | Домра, бюджетное отделение |
27. | Калинин Александр Александрович
|
6,44 | Рекомендован на другую образовательную программу |
28. | Кисина Элина Игоревна
|
6,44 | Домра, бюджетное отделение |
29. | Мигулев Иван Игоревич
|
6,33 | Балалайка, бюджетное отделение |
30. | Горунова Милана Анатольевна
|
5,66 | Кандидат |
31. | Нуцубидзе Евгений Дмитриевич
|
5,66 | Рекомендован на другую образовательную программу |
32. | Михнович Ярослава Владимировна
|
5,55 | Кандидат |
33. | Дубовской Константин Олегович
|
5,44 | Кандидат |
34. | Козьяков Владимир Дмитриевич
|
5,22 | Кандидат |
35. | Буянов Владислав Дмитриевич
|
5,11 | Кандидат |
36. | Лось Ксения Евгеньевна
|
4,77 | Домра, самоокупаемое отделение |
37. | Костин Михаил Андреевич
|
4,66 | Балалайка, самоокупаемое отделение |
38. | Попов Максим Сергеевич
|
4,55 | Аккордеон, самоокупаемое отделение |
39. | Соловьев Георгий Никитич
|
4 | Баян, самоокупаемое отделение |
40. | Виноградов Владислав Дмитриевич
|
3,66 | Не рекомендован |
41. | Артюнян Эмма Камоевна
|
Не явилась | |
42. | Павлов Лев Евгеньевич
|
Не явился | |
43. | Соколов Максим Константинович
|
Не явился | |
44. | Бурдюгов Иван Андреевич
|
Не явился | |
45. | Кокошина Анисия Евгеньевна
|
Не явилась |
В последующие классы для обучения на бюджетном отделении
не рекомендованы:
ДПОП «Народные инструменты», срок обучения 8 (8) лет
№
п/п |
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
|
Андреева Анна Георгиевна
|
2 (7) класс отделения самоокупаемости. | |
|
Антонов Кирилл Александрович | 2 (5) класс отделения самоокупаемости. | |
|
Митрофанов Прохор Алексеевич
|
1 (5) класс отделения самоокупаемости. |