ДПОП «Живопись», срок обучения 8 (9) лет
Пофамильный список – рейтинг по результатам отбора в 1 класс:
ФИО полностью | Средний балл | Рекомендация |
Кондратьева Дарья Евгеньевна | 9,44 | Бюджетное отделение |
Гейвандова Диана Араиковна | 9,44 | Бюджетное отделение |
Рамос Столповская Вероника Лусия | 9,33 | Бюджетное отделение |
Титова София Максимовна | 9,33 | Бюджетное отделение |
Самарина София Алексеевна | 9,22 | Бюджетное отделение |
Нифонтова Мария Сергеевна | 9,22 | Бюджетное отделение |
Сычева Виктория Максимовна | 9,22 | Бюджетное отделение |
Михайлов Никита Александрович | 9,00 | Бюджетное отделение |
Бабаева София Овехеро | 9,00 | Бюджетное отделение |
Савкина Дарья Денисовна | 9,00 | Бюджетное отделение |
Скребкова Анна Александровна | 9,00 | Бюджетное отделение |
Князева Ангелина Давидовна | 9,00 | Бюджетное отделение |
Болгов Михаил Радомирович | 9,00 | Бюджетное отделение |
Крысова Таисия Дмитриевна | 9,00 | Бюджетное отделение |
Иванова Варвара Александровна | 9,00 | Бюджетное отделение |
Казимирова Алла Анатольевна | 9,00 | Бюджетное отделение |
Калиниченко Ева Евгеньевна | 8,77 | Бюджетное отделение |
Опякина Ульяна Андреевна | 8,77 | Бюджетное отделение |
Кузнецова Дарья Александровна | 8,77 | Бюджетное отделение |
Антипина Валерия Сергеевна | 8,77 | Бюджетное отделение |
Тюльпанова Анна Владимировна | 8,77 | Бюджетное отделение |
Тюльпанова Виктория Владимировна | 8,77 | Бюджетное отделение |
Тарабрина Евгения Филипповна | 8,77 | Бюджетное отделение |
Иванова Анастасия Алексеевна | 8,77 | Бюджетное отделение |
Урина Анна Юрьевна | 8,66 | Кандидат |
Герцог Елизавета Сергеевна | 8,55 | Кандидат |
Васильева Алина Дмитриевна | 8,44 | Кандидат |
Прокофьева Анна Евгеньевна | 8,33 | Кандидат |
Елизарьев Евгений Максимович | 8,22 | Кандидат |
Гончар Виктория Германовна | 8,11 | Кандидат |
Самойлов Игнатий Максимович | 8,00 | Рекомендован на другую образовательную программу |
Дыдина Кира Владимировна | 8,00 | Не рекомендована |
Прихотько Софья Александровна | 8,00 | Рекомендована на другую образовательную программу |
Андрианова Вероника Денисовна | 8,00 | Не рекомендована |
Николаева Елизавета Юрьевна | 8,00 | Не рекомендована |
Гончар Ева Германовна | 8,00 | Не рекомендована |
Соколова Екатерина Андреевна | 8,00 | Не рекомендована |
Шумных Василиса Анатольевна | 8,00 | Не рекомендована |
Шехтель Ольга Сергеевна | 8,00 | Не рекомендована |
Курочкина Лейла Дмитриевна | 8,00 | Рекомендована на другую образовательную программу |
Браун Ульяна Дмитриевна | 8,00 | Не рекомендована |
Кукса Лукьян Николаевич | 8,00 | Не рекомендован |
Пашкова Владислава Андреевна | 8,00 | Не рекомендована |
Храбров Иван Юрьевич | 8,00 | Не рекомендован |
Крамар Мария Артемовна | 8,00 | Не рекомендована |
Витвинова Кира Максимовна | 8,00 | Не рекомендована |
Васеева Екатерина Олеговна | 8,00 | Не рекомендована |
Лукьянова Виктория Аликовна | 8,00 | Не рекомендована |
Соколова Анастасия Олеговна | 8,00 | Не рекомендована |
Стасевич Милана Витальевна | 8,00 | Не рекомендована |
Ткаченко Василина Александровна | 8,00 | Не рекомендована |
Косякова Лилия Николаевна | 8,00 | Не рекомендована |
Голенко Алина Артуровна | 7,88 | Не рекомендована |
Захарченко Амелия Александровна | 7,88 | Не рекомендована |
Джафарова Мир Марьям Расимовна | 7,88 | Не рекомендована |
Куликова Александра Игоревна | 7,77 | Рекомендована на другую образовательную программу |
Солодкова Арина Евгеньевна | 7,77 | Не рекомендована |
Александрова Ребекка Григорьевна | 7,77 | Не рекомендована |
Корягин Максим Николаевич | 7,77 | Рекомендован на другую образовательную программу |
Смирнова Анна Алексеевна | 7,66 | Не рекомендована |
Бетанова Лаура Алановна | 7,66 | Не рекомендована |
Денисенко Злата Григорьевна | 7,66 | Не рекомендована |
Ефремова Есения Сергеевна | 7,66 | Не рекомендована |
Рыбакова Варвара Андреевна | 7,66 | Не рекомендована |
Сливницына Александра Антоновна | 7,66 | Не рекомендована |
Самарханова Эмилия Антоновна | 7,66 | Не рекомендована |
Шарифова Марианна Рустамовна | 7,55 | Не рекомендована |
Литвякова Владислава Константиновна | 7,55 | Не рекомендована |
Павлова Ксения Владимировна | 7,44 | Не рекомендована |
Алексеева Ангелина Ефимовна | 7,44 | Не рекомендована |
Субботина Ксения Борисовна | 7,33 | Не рекомендована |
Савельева Екатерина Дмитриевна | 7,33 | Не рекомендована |
Хиславская Анна Мария Евгеньевна | 7,33 | Рекомендована на другую образовательную программу |
Колченко Мария Андреевна | 7,22 | Не рекомендована |
Скорик Вера Евгеньевна | 7,22 | Рекомендована на другую образовательную программу |
Михайлова Евгения Александровна | 7,22 | Не рекомендована |
Ушакова Екатерина Денисовна | 7,22 | Не рекомендована |
Прокопчук Лоя Кирилловна | 7,11 | Не рекомендована |
Архипова Алина Романовна | 7,11 | Не рекомендована |
Ершова Полина Алексеевна | 7,00 | Не рекомендована |
Бабкин Николай Максимович | 7,00 | Не рекомендован |
Скоробогатова Елена Валерьевна | 7,00 | Не рекомендована |
Пантелеева Мария Андреевна | 7,00 | Не рекомендована |
Лобанова Софья Алексеевна | 7,00 | Не рекомендована |
Потатуева Вера Александровна | 7,00 | Не рекомендована |
Сычева Мелания Владимировна | 6,88 | Не рекомендована |
Орешкина Алиса Антоновна | 6,88 | Не рекомендована |
Семенович Марика Денисовна | 6,77 | Не рекомендована |
Клочкова Анна Федоровна | 6,77 | Не рекомендована |
Фридман Алиса Леонидовна | 6,66 | Кандидат на другую образовательную программу |
Герцог София Сергеевна | 6,55 | Не рекомендована |
Мамаев Владимир Владимирович | 6,55 | Не рекомендован |
Боциева Анастасия Алановна | 6,55 | Не рекомендована |
Дёмина Василиса Михайловна | 6,55 | Не рекомендована |
Крылова Елизавета Александровна | 6,44 | Не рекомендована |
Тамбиева Амина Гапуровна | 6,44 | Не рекомендована |
Халилова Тамара Руслановна | 6,33 | Не рекомендована |
Стерликова Таисия Григорьевна | 6,33 | Не рекомендована |
Скорочкина Галина Артемовна | 6,22 | Не рекомендована |
Журавлева Анна Андреевна | 6,22 | Не рекомендована |
Моисеева Вера Алексеевна | 6,11 | Не рекомендована |
Лёвина Ксения Ивановна | 6,00 | Не рекомендована |
Драцкая Алиса Петровна | 6,00 | Не рекомендована |
Менина Мирослава Александровна | 5,88 | Не рекомендована |
Кирилкина Анна Алексеевна | 5,55 | Не рекомендована |
Соколова София Романовна | 5,44 | Не рекомендована |
Цветкова Арина Викторовна | 5,00 | Не рекомендована |
Салихов Артём Фанзович | 4,77 | Кандидат на другую образовательную программу |
Горовая Полина Алексеевна | 4,77 | Не рекомендована |
Попова Юлиана Александровна | Не явилась | |
Измайлова Алиса Дмитриевна | Не явилась | |
Белоконенко Мирослава Никитична | Не явилась | |
Рудис Арина Андюсовна | Не явилась | |
Мельникова Мария Кирилловна | Не явилась | |
Трофимов Дмитрий Алексеевич | Не явился | |
Коинев Артур Тигранович | Не явился |
В последующие классы для обучения на бюджетном отделении рекомендованы:
ДПОП «Живопись», срок обучения 8 (9) лет
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
Филиппова Альбина Дмитриевна | 2(8) | Соответствует 2(8) классу |
Иванова Серафима Александровна | 2(8) | Соответствует 2(8) классу |
Руделев Прохор Алексеевич | 3(8) | Соответствует 3(8) классу |
Островская Эмма Александровна | 3(8) | Соответствует 3(8) классу |
Клочкова Ульяна Алексеевна | 4(8) | Соответствует 4(8) классу |
Кулаков Александр Михайлович | 4(8) | Соответствует 4(8) классу |
Волжанкина Анастасия Алексеевна | 6(8) | Соответствует 6(8) классу
|
Евтушенко Екатерина Андреевна | 7(8) | Соответствует 7(8) классу |
Князева Наталия Михайловна | 7(8) | Соответствует 7(8) классу |
В последующие классы для обучения на самоокупаемом отделении рекомендованы:
ДОП «Основы изобразительного искусства», срок обучения 7 лет
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
Дронова Кира Дмитриевна | 5 (7) | Соответствует 5 (7) классу |
Волчик Таисия Павловна | 5 (7) | Соответствует 5 (7) классу |
Леонтьева Софья Кирилловна | 5 (7) | Соответствует 5 (7) классу |
Петракова Эвелина Романовна | 5 (7) | Соответствует 5 (7) классу |
Мазырина Агния Павловна | 5 (7) | Соответствует 5 (7) классу |
Горшкова Марьяна Николаевна | 5 (7) | Соответствует 5 (7) классу |
Лукьянова София Андреевна | 6 (7) | Соответствует 6 (7) классу |
Тухвятова Дарья Тимуровна | 6 (7) | Соответствует 6 (7) классу |
В последующие классы для обучения на бюджетном отделении
не рекомендованы:
ДПОП « Живопись », срок обучения 8 (8) лет
ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
Касацкая Влада Сергеевна | — | Не рекомендована |
Макарова Арина Владимировна | — | Не рекомендована |
Романова Юлиана Денисовна | — | Не рекомендована |
Орлова Верея Романовна | — | Не рекомендована |
Смирнова Мария Александровна | — | Не рекомендована |
Шевцова Варвара Ивановна | — | Не явилась |