ДПОП «Народные инструменты», срок обучения 8 (9) лет
Пофамильный список – рейтинг по результатам отбора в 1 класс:
| ФИО полностью | Средний балл | Рекомендация |
| Скорик Вера Евгеньевна | 9,00 | Бюджетное отделение (баян) |
| Лукьянов Тимофей Денисович | 8,92 | Бюджетное отделение (домра) |
| Иванов Александр Алексеевич | 8,83 | Бюджетное отделение (аккордеон) |
| Диденко Тихон Семенович | 8,50 | Бюджетное отделение (гитара) |
| Логачев Иван Александрович | 8,42 | Бюджетное отделение (гитара) |
| Потапов Егор Дмитриевич | 8,11 | Рекомендован на другую образовательную программу |
| Михно Дмитрий Олегович | 8,00 | Бюджетное отделение (баян) |
| Костин Ярослав Романович | 7,66 | Кандидат (гитара) |
| Попова Юлиана Александровна | 7,58 | Бюджетное отделение (домра) |
| Курманова Виктория Георгиевна | 7,33 | Кандидат (аккордеон) |
| Банченко Даниил Александрович | 7,33 | Кандидат (гитара) |
| Иванова Анастасия Алексеевна | 7,17 | Рекомендована на другую образовательную программу |
| Мартынец Екатерина Дмитриевна | 7,11 | Рекомендована на другую образовательную программу |
| Гусева Мария Сергеевна | 6,83 | Бюджетное отделение (балалайка) |
| Волокитин Вячеслав Александрович | 6,77 | Кандидат (гитара) |
| Костина Вилора Владимировна | 6,75 | Кандидат (домра) |
| Смирнова Екатерина Валерьевна | 6,67 | Бюджетное отделение (балалайка) |
| Татаринова Елизавета Константиновна | 6,67 | Бюджетное отделение (балалайка) |
| Друковская Василиса Андреевна | 6,66 | Кандидат (аккордеон) |
| Герцог Елизавета Сергеевна | 6,55 | Кандидат (гитара) |
| Семенов Михаил Романович | 6,33 | Кандидат (баян) |
| Лапин Вадим Викторович | 6,11 | Кандидат (гитара) |
| Шарифова Марианна Рустамовна | 5,77 | Не рекомендована |
| Панус София Сергеевна | 5,77 | Не рекомендована |
| Булыгин Артём Ильич | 5,33 | Не рекомендован |
| Котляров Серафим Богданович | 4,77 | Рекомендован на другую образовательную программу |
| Белых Алиса Артуровна | 4,77 | Не рекомендована |
| Пидласко Степан Тихонович | 4,77 | Не рекомендован |
| Смирнова Ольга Николаевна | 4,67 | Не рекомендована |
| Салихов Артём Фанзович | 4,55 | Кандидат на другую образовательную программу |
| Шейн Александр Александрович | 4,44 | Рекомендован на другую образовательную программу |
| Голенко Алина Артуровна | 4,33 | Не рекомендована |
| Атюкова Александра Артемовна | 4,22 | Не рекомендована |
| Атюкова Стефания Артемовна | 4,22 | Не рекомендована |
| Юркин Илья Юрьевич | 4,11 | Рекомендован на другую образовательную программу |
| Петров Кирилл Дмитриевич | 4,00 | Не рекомендован |
| Михайлов Сергей Александрович | 3,55 | Не рекомендован |
| Михайлов Андрей Александрович | 3,55 | Не рекомендован |
| Соломейчук Полина Тимуровна | 3,50 | Не рекомендована |
| Серебряков Георгий Георгиевич | 3,33 | Не рекомендован |
| Акулич Владимир Александрович | 3,22 | Не рекомендован |
| Полуда Иван Андреевич | 3,11 | Не рекомендован |
| Баринов Константин Константинович | 3,00 | Не рекомендован |
| Абрамов Егор Данилович | 3,00 | Не рекомендован |
| Панус Маргарита Сергеевна | 3,00 | Не рекомендована |
| Харитонова Ксения Евгеньевна | 2,89 | Не рекомендована |
| Бакарев Глеб Дмитриевич | 2,44 | Не рекомендован |
| Владимиров Борис Кириллович | 2,11 | Не рекомендован |
| Гончар Лука Германович | Не явился | |
| Корчагина Елизавета Витальевна | Не явилась | |
| Абрамкин Дмитрий Алексеевич | Не явился | |
| Сухов Михаил Романович | Не явился |
В последующие классы для обучения на бюджетном отделении
не рекомендованы:
ДПОП «Народные инструменты», срок обучения 8 (8) лет
| ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
| Катькин Матвей Артемович | 2(8) | Нет вакантных бюджетных мест в соответствующем классе |
| Цветков Михаил Артемович | 2(8) | Нет вакантных бюджетных мест в соответствующем классе |
| Цветков Александр Артемович | 2(8) | Нет вакантных бюджетных мест в соответствующем классе |