ДПОП «Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 (9) лет
Пофамильный список – рейтинг по результатам отбора в 1 класс:
| ФИО полностью | Средний балл | Рекомендация |
| Иванов Вадим Михайлович | 8,33 | Бюджетное отделение (ударные) |
| Корягин Максим Николаевич | 8,10 | Бюджетное отделение (кларнет) |
| Хамзин Ринат Рамилевич | 8 | Бюджетное отделение (труба) |
| Мартынец Екатерина Дмитриевна | 7,88 | Рекомендована на другую образовательную программу |
| Шипенчик Максимилиан Михайлович | 7,88 | Кандидат (ударные) |
| Вахаева Виктория Алексеевна | 7,66 | Бюджетное отделение (флейта) |
| Дворникова Дария Александровна | 7,66 | Бюджетное отделение (флейта) |
| Дурова Надежда Александровна | 7,5 | Бюджетное отделение (флейта) |
| Леонтьева Екатерина Антоновна | 7,5 | Бюджетное отделение (флейта) |
| Богатырева Алиса Павловна | 7,41 | Бюджетное отделение (флейта) |
| Потапов Дарий Ильич | 7,33 | Бюджетное отделение (флейта) |
| Хортова Таисия Артемовна | 7,33 | Бюджетное отделение (флейта) |
| Рогозин Федор Александрович | 7,33 | Бюджетное отделение (кларнет) |
| Бояркина Варвара Константиновна | 7,22 | Кандидат (флейта) |
| Пяткова Анастасия Евгеньевна | 7,11 | Бюджетное отделение (гобой) |
| Крашенинников Лев Давидович | 7 | Бюджетное отделение (саксофон) |
| Фролов Алексей Константинович | 6,88 | Бюджетное отделение (саксофон) |
| Самойлов Игнатий Максимович | 6,88 | Бюджетное отделение (кларнет) |
| Кунерт Алиса Фолькеровна | 6,83 | Кандидат (флейта) |
| Бененсон Эвелина Андреевна | 6,77 | Бюджетное отделение (кларнет) |
| Виленкова Ника Сергеевна | 6,5 | Бюджетное отделение (гобой) |
| Юркин Илья Юрьевич | 6,44 | Бюджетное отделение (труба) |
| Шейн Александр Александрович | 6,44 | Бюджетное отделение (тенор) |
| Кованько Сергей Дмитриевич | 6,44 | Рекомендован на другую образовательную программу |
| Аббакумова Инга Дмитриевна | 6,33 | Кандидат (саксофон) |
| Альсивар Куэнка Юрий Луисович | 6,16 | Кандидат (ударные) |
| Ксенофонтова Алина Алексеевна | 5,83 | Кандидат (флейта) |
| Фридман Алиса Леонидовна | 5,66 | Кандидат (флейта) |
| Салихов Артём Фанзович | 5,44 | Кандидат (саксофон) |
| Котляров Серафим Богданович | 5,21 | Бюджетное отделение (фагот) |
| Фролов Лев Валерьевич | 4,77 | Не рекомендован |
| Савельева Екатерина Дмитриевна | 4,55 | Не рекомендована |
| Хиславская Анна Мария Евгеньевна | 4,41 | Рекомендована на другую образовательную программу |
| Бененсон Лев Андреевич | 4,22 | Не рекомендован |
| Субботина Таисия Олеговна | 3,55 | Не рекомендована |
| Абрамов Егор Данилович | 3,55 | Не рекомендован |
| Босенко Анастасия Алексеевна | 3,11 | Не рекомендована |
| Минасян София Арменовна | 2,66 | Не рекомендована |
| Петров Кирилл Дмитриевич | Не явился | |
| Нестеров Антон Денисович | Не явился | |
| Дубинина Гликерия Алексеевна | Не явилась | |
| Киселева Анна Игоревна | Не явилась | |
| Назаров Владислав Евгеньевич | Не явился | |
| Троицкая Арина Александровна | Не явилась | |
| Умаров Георгий Антонович | Не явился | |
В последующие классы для обучения на бюджетном отделении
рекомендованы:
ДПОП «Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 (8) лет
| ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
| Ефанова Полина Олеговна | 2(8) | Соответствует уровню 2 класса, ударные |
| Кушникова София Сергеевна | 2(8) | Соответствует уровню 2 класса, труба |
| Ярыгин Кирилл Петрович | 2(8) | Соответствует уровню 2 класса, флейта |
| Чикадан Анастасия Романовна | Соответствует уровню 4 класса, флейта |
В последующие классы для обучения на бюджетном отделении
не рекомендованы:
ДПОП «Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 (8) лет
| ФИО полностью | Класс | Рекомендация |
| Субботин Роман Артемович | Не соответствует уровню 2 класса |